بورصة الكويت، المعروفة أيضًا باسم Boursa Kuwait، هي السوق المالية الرئيسية في دولة الكويت. تأسست بورصة الكويت في عام 1983 وتعتبر مؤسسة مستقلة تدير أنشطة تداول الأوراق المالية في الكويت.
وإليك بعض المعلومات الأساسية عن بورصة الكويت:
- المؤسسة والإشراف: تُدير بورصة الكويت شركة Boursa Kuwait للتداول وهي شركة مساهمة مقفلة تمتلكها الهيئة العامة للاستثمار في الكويت. وتشرف على نشاطاتها هيئة الأوراق المالية والبورصات في الكويت.
- الأوراق المالية: يتم تداول مجموعة واسعة من الأوراق المالية في بورصة الكويت، بما في ذلك الأسهم، والسندات، وصناديق الاستثمار المتداولة، والوحدات المتداولة للصكوك، والعقود الآجلة.
- القطاعات الرئيسية: تشمل القطاعات الرئيسية في بورصة الكويت البنوك والخدمات المالية، والبتروكيماويات، والاتصالات، والعقارات، والصناعات.
- نظام التداول: يعتمد نظام التداول في بورصة الكويت على النظام الآلي، حيث يتم تنفيذ الصفقات بشكل إلكتروني.
- السوق المالية الثانوية: يوجد في بورصة الكويت أيضًا سوق مالية ثانوية تُعرف بسوق المستثمرين المؤهلين، وهي تستهدف المستثمرين ذوي الخبرة والمؤسسات المالية الكبيرة.
يمكن للمستثمرين والمتداولين الحصول على مزيد من المعلومات والبيانات المالية الحالية عن بورصة الكويت من خلال زيارة موقعها الرسمي أو الاتصال بالجهات المعنية المختصة.
للاستعلام عن الأسهم في بورصة الكويت
يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- قم بزيارة موقع بورصة الكويت (Boursa Kuwait) على الإنترنت عن طريق الذهاب إلى الرابط التالي: https://www.boursakuwait.com.kw/
- في الموقع الرئيسي لبورصة الكويت، ستجد العديد من الروابط والقوائم في القائمة العلوية. ابحث عن رابط يشير إلى “البيانات المالية” أو “الأسهم” أو شيء مشابه.
- بعد النقر على الرابط المناسب، ستتمكن من الوصول إلى قاعدة بيانات تحتوي على معلومات الأسهم المدرجة في بورصة الكويت. يمكنك الاستعلام عن الأسهم باستخدام رمز السهم أو اسم الشركة.
- قم بإدخال معلومات الاستعلام المطلوبة مثل رمز السهم أو اسم الشركة في حقل البحث المخصص.
- بعد تقديم الاستعلام، ستحصل على نتائج تظهر معلومات الأسهم المطابقة. يمكن أن تتضمن هذه المعلومات سعر السهم، الحجم، القيمة السوقية ومعلومات أخرى ذات الصلة.
تأكد من الاستفادة من الموقع الرسمي لبورصة الكويت للحصول على معلومات دقيقة ومحدثة حول الأسهم المدرجة وتعاملات السوق وأحدث الأخبار المالية.
الدراسات والتقارير
عنوان | مصدر الدراسة | تاريخ النشر |
---|---|---|
الانفاق الاستهلاكي يواصل قوته في الربع الأول من عام 2023، والرياح العالمية المعاكسة تهبط بأسعار النفط | بنك الكويت الوطني | 22/05/2023 |
الكويت: تراجع المبيعات العقارية في الربع الأول من عام 2023 مع تزايد حالة عدم اليقين وشح السيولة | بنك الكويت الوطني | 22/05/2023 |
الكويت: أداء قوي للاقتصاد الكويتي رغم تراجعه في الربع الأخير من عام | بنك الكويت الوطني | 22/05/2023 |
الكويت: نمو الإنفاق الاستهلاكي بوتيرة قوية في الربع الرابع من 2022، وإن كان بمعدل نمو أقل من الأرباع السابقة | بنك الكويت الوطني | 22/05/2023 |
الكويت سوق العقار: تزايد النشاط العقاري في الربع الرابع من 2022، إلا ان مبيعات العام بأكمله تراجعت هامشياً مقارنة بالأداء القوي في 2021 | بنك الكويت الوطني | 22/05/2023 |
الكويت: الائتمان ينمو في عام 2022بأسرع وتيرة منذ 7 سنوات | بنك الكويت الوطني | 22/05/2023 |
الكويت: تحسن أنشطة سوق المشاريع بالربع الرابع يعزز أداء العام كاملاً | بنك الكويت الوطني | 22/05/2023 |
الكويت: الحساب الجاري لعام 2022 يتجه لتسجيل أكبر فائض منذ عام | بنك الكويت الوطني | 22/05/2023 |
التقرير الشهري لأداء بورصة الكويت، يناير 2023 | كامكو إنفست | 22/05/2023 |
اداء بورصة الكويت عن العام 2022 – العام الذي انقضى | كامكو إنفست | 12/01/2023 |
الكويت: تراجع العجز في السنة المالية 2021/2022 وتوقع تسجيل أول فائض منذ عام 2014 هذا العام | بنك الكويت الوطني | 12/01/2023 |
التقرير الشهري لأداء بورصة الكويت، نوفمبر 2022 | كامكو إنفست | 18/12/2022 |
الكويت: تراجع المبيعات العقارية في الربع الثالث من 2022 تحت ضغط العوامل الموسمية وتلاشي طفرة الطلب | بنك الكويت الوطني | 18/12/2022 |
التقرير الشهري لأسواق النفط , 16 ديسمبر 2022 | كامكو إنفست | 18/12/2022 |
تقرير كامكو إنفست حول أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية للربع الثالث من العام 2022، نوفمبر 2022 | كامكو إنفست | 28/11/2022 |
أداء قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي – الربع الثالث من العام 2022، نوفمبر 2022 | كامكو إنفست | 28/11/2022 |
الكويت: تراجع التضخم في الربع الثالث من 2022 في ظل تلاشي الطلب المكبوت وتأثير سلاسل التوريد | بنك الكويت الوطني | 28/11/2022 |
الكويت: الإنفاق الاستهلاكي لا يزال قوياً و لكن معدل النمو ينحسر بعد تعافي سريع أعقب الجائحة | بنك الكويت الوطني | 17/11/2022 |
الكويت: تباطؤ نمو الائتمان في الربع الثالث من العام، وتراجع النمو على أساس سنوي إلى 9.1% | بنك الكويت الوطني | 17/11/2022 |
التقرير الشهري لأسواق النفط , 16 نوفمبر 2022 | كامكو إنفست | 17/11/2022 |
تقرير كامكو إنفست حول الميزانية العامة لدولة الكويت –2023/2022 ، نوفمبر 2022 | كامكو إنفست | 17/11/2022 |
صندوق النقد الدولي يصدر تقرير آفاق الاقتصاد الاقليمي، أكتوبر 2022 | كامكو إنفست | 02/11/2022 |
التقرير الشهري لأداء بورصة الكويت، أكتوبر 2022 | كامكو إنفست | 02/11/2022 |
تقرير كامكو إنفست حول مستجدات التضخم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي, أكتوبر 2022 | كامكو إنفست | 27/10/2022 |
تقرير كامكو حول أداء أسواق الغاز الطبيعي العالمية, أكتوبر 2022 | كامكو إنفست | 27/10/2022 |
سوق المشروعات بدول مجلس التعاون الخليجي, أكتوبر 2022 | كامكو إنفست | 27/10/2022 |
الكويت: ارتفاع عدد السكان في النصف الأول من 2022 مع بقاء مستواه أقل من ذروة ما قبل الجائحة | بنك الكويت الوطني | 27/10/2022 |
الكويت: تراجع أنشطة المشاريع في الربع الثالث من عام 2022 وتوقعات بتحسنها في | بنك الكويت الوطني | 27/10/2022 |
التقرير الشهري لأسواق النفط , 16 أكتوبر 2022 | كامكو إنفست | 27/10/2022 |
التقرير الشهري لأداء بورصة الكويت، سبتمبر 2022 | كامكو إنفست | 27/10/2022 |
التقرير الشهري لأسواق النفط , 14 سبتمبر 2022 | كامكو إنفست | 14/09/2022 |
التقرير الشهري لأداء بورصة الكويت، أغسطس 2022 | كامكو إنفست | 11/09/2022 |
تحسن مؤشرات الاقتصاد المحلي رغم تصاعد مخاوف النمو العالمي | بنك الكويت الوطني | 24/08/2022 |
أداء قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي – الربع الثاني من العام 2022 | كامكو إنفست | 24/08/2022 |
الكويت: الأداء القوي للائتمان في الربع الثاني من العام يعزز النمو إلى 9.6 % على أساس سنوي | بنك الكويت الوطني | 24/08/2022 |
التقرير الشهري لأداء بورصة الكويت، يوليو 2022 | كامكو إنفست | 14/08/2022 |
التقرير الشهري لأسواق النفط , 14 أغسطس 2022 | كامكو إنفست | 14/08/2022 |
أداء قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي – الربع الأول من العام 2022 | كامكو إنفست | 19/07/2022 |
الكويت: انتعاش الإقراض المقدم لقطاع الأعمال يعزز نمو اجمالي الائتمان إلى 8.7% على أساس سنوي | بنك الكويت الوطني | 19/07/2022 |
الضغوط التضخمية العالمية تدفع مؤشر أسعار المستهلكين للارتفاع مجدداً في الربع الأول من 2022 | بنك الكويت الوطني | 19/07/2022 |
ارتفاع أسعار النفط وتلاشي ضغوط الجائحة يساهمان في تعزيز آفاق نمو الاقتصاد الكويتي | بنك الكويت الوطني | 19/07/2022 |
تقرير كامكو إنفست حول أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية للربع الأول من العام 2022 | كامكو إنفست | 19/07/2022 |
التقرير الشهري لأسواق النفط , 15 يونيو 2022 | كامكو إنفست | 19/07/2022 |
التقرير الشهري لأسواق النفط , 17 يوليو 2022 | كامكو إنفست | 19/07/2022 |
التقرير الشهري لأداء بورصة الكويت، يونيو 2022 | كامكو إنفست | 19/07/2022 |
التقرير الشهري لأداء بورصة الكويت، مايو 2022 | كامكو إنفست | 05/06/2022 |
التقرير الشهري لأسواق النفط , 19 مايو 2022 | كامكو إنفست | 19/05/2022 |
التقرير الشهري لأداء بورصة الكويت، أبريل 2022 | كامكو إنفست | 19/05/2022 |
الكويت: تباطؤ أنشطة المشاريع في الربع الأول من 2022 مع توقع انتعاشها في الربع الثاني | بنك الكويت الوطني | 19/04/2022 |
التقرير الشهري لأسواق النفط , 13 أبريل 2022 | كامكو إنفست | 19/04/2022 |
التقرير الشهري لأداء بورصة الكويت، مارس 2022 | كامكو إنفست | 19/04/2022 |
أداء قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي – الربع الرابع من العام 2021 | كامكو إنفست | 31/03/2022 |
التقرير الشهري لأسواق النفط , 16 مارس 2022 | كامكو إنفست | 17/03/2022 |
الكويت: تراجع فائض الحساب الجاري في الربع الأول من عام 2021 على خلفية انخفاض إيرادات الاستثمار | بنك الكويت الوطني | 16/03/2022 |
التغيرات المتوقعة في مؤشر ام اس سي أي (MSCI) للأسواق الناشئة، مارس 2022 | كامكو إنفست | 08/03/2022 |
التقرير الشهري لأداء بورصة الكويت، فبراير 2022 | كامكو إنفست | 08/03/2022 |
الكويت: معدل التضخم يصل إلى 4.3% في ديسمبر مع ارتفاع تكاليف السكن وأسعار المواد الغذائية العالمية | بنك الكويت الوطني | 22/02/2022 |
الكويت: مبيعات العقار في 2021 تصل لأعلى مستوياتها في 7 سنوات بدعم من القطاع السكني | بنك الكويت الوطني | 22/02/2022 |
نمو القطاعين الاستهلاكي والنفطي يعزز الانتعاش الاقتصادي في ظل تحسن أوضاع المالية العامة | بنك الكويت الوطني | 22/02/2022 |
الكويت: الائتمان يرتفع 6.3% في عام 2021، أعلى معدل نمو منذ عام | بنك الكويت الوطني | 22/02/2022 |
التقرير الشهري لأسواق النفط , 13 فبراير 2022 | كامكو إنفست | 14/02/2022 |
التقرير الشهري لأداء بورصة الكويت، يناير 2022 | كامكو إنفست | 02/02/2022 |
الكويت: نتعاش وتيرة إسناد المشاريع هامشياً في 2021 مع توقع مزيد من التحسن في | بنك الكويت الوطني | 24/01/2022 |
الاكتتابات العامة الأولية بدول مجلس التعاون الخليجي – العام 2021: العام الذي انقضى | كامكو إنفست | 23/01/2022 |
تقرير كامكو إنفست حول أداء أسواق النفط العالمية عن العام 2021– العام الذي انقضى | كامكو إنفست | 23/01/2022 |
سوق الدخل الثابت بدول مجلس التعاون الخليجي – العام 2021: العام الذي انقضى | كامكو إنفست | 23/01/2022 |
اداء بورصة الكويت عن العام 2021 – العام الذي انقضى | كامكو إنفست | 23/01/2022 |
سوق الدخل الثابت بدول مجلس التعاون الخليجي, ديسمبر 2021 | كامكو إنفست | 19/12/2021 |
التقرير الشهري لأسواق النفط , 14 ديسمبر 2021 | كامكو إنفست | 14/12/2021 |
الكويت: التضخم يصل إلى 3.2% في يوليو مع نمو الطلب وارتفاع أسعار المواد الغذائية | بنك الكويت الوطني | 08/12/2021 |
التقرير الشهري لأداء بورصة الكويت، نوفمبر 2021 | كامكو إنفست | 02/12/2021 |
الكويت: ارتفاع أسعار النفط يعزز الإيرادات ويقلص عجز الموازنة | بنك الكويت الوطني | 01/12/2021 |
الكويت: الإنفاق يصل إلى مستوى قياسي ويقود التعافي الاقتصادي | بنك الكويت الوطني | 01/12/2021 |
أداء قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي – الربع الثالث من العام 2021 | كامكو إنفست | 01/12/2021 |
تقرير كامكو إنفست حول أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية للربع الثالث من العام 2021, نوفمبر 2021 | كامكو إنفست | 30/11/2021 |
الكويت: مبيعات العقار بالربع الثالث تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة بدعم من استمرار انتعاش القطاع السكني | بنك الكويت الوطني | 24/11/2021 |
تقرير الشال الأسبوعي – الحساب الختامي للسنة المالية، سوق العقار المحلي – 15/08/2021 | AlShall Consulting Company | 23/11/2021 |
التقرير الشهري لأسواق النفط , 14 نوفمبر 2021 | كامكو إنفست | 17/11/2021 |
الكويت: تحسن وتيرة نمو الائتمان الشخصي وضعف الائتمان المقدم لقطاع الاعمال | بنك الكويت الوطني | 16/11/2021 |
الكويت: تراجع وتيرة ترسية المشاريع بالربع الثالث من 2021 بسبب التأخيرات وقيود سلسلة التوريد | بنك الكويت الوطني | 16/11/2021 |
الاستهلاك يعزز الانتعاش الاقتصادي في ظل مساهمة ارتفاع أسعار النفط في تخفيف ضغوط المالية العامة وتحسن أوضاع السيولة | بنك الكويت الوطني | 16/11/2021 |
التقرير الشهري لأداء بورصة الكويت، أكتوبر 2021 | كامكو إنفست | 16/11/2021 |
صندوق النقد الدولي يصدر تقرير آفاق الاقتصاد الاقليمي – أكتوبر 2021 | كامكو إنفست | 25/10/2021 |
التقرير الشهري لأسواق النفط , 17 أكتوبر 2021 | كامكو إنفست | 17/10/2021 |
صندوق النقد الدولي يصدر مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي – أكتوبر 2021 | كامكو إنفست | 14/10/2021 |
التقرير الشهري لأداء بورصة الكويت، سبتمبر 2021 | كامكو إنفست | 04/10/2021 |
التقرير الشهري لأسواق النفط , 14 سبتمبر2021 | كامكو إنفست | 04/10/2021 |
الكويت: استمرار انخفاض عدد السكان في ظل تراجع أعداد الوافدين | بنك الكويت الوطني | 20/09/2021 |
الكويت: عجز موازنة السنة المالية 2020/2021 يصل إلى 10.8 مليار دينار، الأعلى في تاريخ الكويت | بنك الكويت الوطني | 08/09/2021 |
الكويت: تراجع فائض الحساب الجاري لانخفاض الصادرات النفطية مع ارتفاع الاحتياطيات من العملات الأجنبية لمستوى قياسي | بنك الكويت الوطني | 08/09/2021 |
التقرير الشهري لأداء بورصة الكويت، أغسطس 2021 | كامكو إنفست | 02/09/2021 |
تقرير كامكو إنفست حول أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية للربع الثاني من العام 2021, أغسطس 2021 | كامكو إنفست | 02/09/2021 |
أداء قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي – الربع الثاني من العام 2021 | كامكو إنفست | 02/09/2021 |
الكويت: تزايد معدلات الإنفاق في ظل تسارع وتيرة التلقيح وإعادة فتح أنشطة الاقتصاد | بنك الكويت الوطني | 26/08/2021 |
الكويت: تسارع وتيرة نمو الائتمان الشخصي وتحسن اتجاهات الائتمان المقدم لقطاع الاعمال | بنك الكويت الوطني | 18/08/2021 |
تقرير الشال الأسبوعي – سوق العقار المحلي، خصائص التداول في بورصة الكويت – 13/06/2021 | AlShall Consulting Company | 16/08/2021 |
تقرير الشال الأسبوعي – أزمة التعليم، الناتج المحلي الإجمالي – 20/06/2021 | AlShall Consulting Company | 16/08/2021 |
تقرير الشال الأسبوعي – الجائحة والاقتصاد، أسعار الفائدة وبورصات العالم – 27/06/2021 | AlShall Consulting Company | 16/08/2021 |
تقرير الشال الأسبوعي – مؤشر الاقتصاد الكلي، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – 04/07/2021 | AlShall Consulting Company | 16/08/2021 |
تقرير الشال الأسبوعي – الهيئة العامة للاستثمار، النفط والمالية العامة – 11/07/2021 | AlShall Consulting Company | 16/08/2021 |
التقرير الشهري لأسواق النفط , 15 أغسطس 2021 | كامكو إنفست | 16/08/2021 |
التقرير الشهري لأداء بورصة الكويت، يوليو 2021 | كامكو إنفست | 02/08/2021 |
التقرير الشهري لأسواق النفط , 26 يوليو 2021 | كامكو إنفست | 26/07/2021 |
التقرير الشهري لأداء بورصة الكويت، يونيو 2021 | كامكو إنفست | 04/07/2021 |
الكويت: تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.9% في عام 2020 نتيجة لتداعيات الجائحة، والانفاق الاستهلاكي يساهم في تعزيز التعافي | بنك الكويت الوطني | 16/06/2021 |
التقرير الشهري لأسواق النفط , 13 يونيو 2021 | كامكو إنفست | 14/06/2021 |
أداء قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي – الربع الأول من العام 2021 | كامكو إنفست | 10/06/2021 |
سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، مايو 2021 | كامكو إنفست | 09/06/2021 |
تقرير كامكو إنفست حول أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية للربع الأول من العام 2021 | كامكو إنفست | 09/06/2021 |
التقرير الشهري لأداء بورصة الكويت، مايو 2021 | كامكو إنفست | 09/06/2021 |
تقرير الشال الأسبوعي – الإدارة العامة، أرباح الشركات المدرجة الربع الأول – 30/05/2021 | AlShall Consulting Company | 09/06/2021 |
الكويت: تزايد الإنفاق رغم استمرار حالة عدم اليقين والقيود المفروضة لاحتواء الجائحة | بنك الكويت الوطني | 09/06/2021 |
الكويت: عودة مبيعات العقار إلى مستويات ما قبل الجائحة على خلفية النمو القوي للقطاع السكني | بنك الكويت الوطني | 09/06/2021 |
تقرير الشال الأسبوعي – االكويت والمستقبل، النفط والمالية العامة – 06/06/2021 | AlShall Consulting Company | 09/06/2021 |
الكويت: ارتفاع معدل التضخم إلى 3.2% في الربع الأول من عام 2021 نتيجة لارتفاع تكاليف المواد الغذائية | بنك الكويت الوطني | 07/06/2021 |
الكويت: نمو قوي للائتمان الشخصي ولكن إقراض قطاع الأعمال ضعيف في الربع الأول من عام 2021 | بنك الكويت الوطني | 07/06/2021 |
التجارة الخارجية للكويت تشهد مزيداً من الانتعاش خلال الربع الرابع من عام 2020 | بنك الكويت الوطني | 07/06/2021 |
تقرير الشال الأسبوعي – برنامج الحكومة، تركيز السيولة – 25/04/2021 | AlShall Consulting Company | 26/05/2021 |
تقرير الشال الأسبوعي – حريق السيولة وأزمة المالية العامة، أداء بورصة الكويت – 02/05/2021 | AlShall Consulting Company | 26/05/2021 |
تقرير الشال الأسبوعي – العمالة المنزلية وقطاع العمل، إحصاءات مالية ونقدية – 16/05/2021 | AlShall Consulting Company | 26/05/2021 |
التقرير الشهري لأسواق النفط , 18 مايو 2021 | كامكو إنفست | 26/05/2021 |
تقرير الشال الأسبوعي – السياسة السكانية، الكويت وكوفيد-19 – 23/05/2021 | AlShall Consulting Company | 26/05/2021 |
التقرير الشهري لأداء بورصة الكويت، أبريل 2021 | كامكو إنفست | 03/05/2021 |
الكويت: فائض الحساب الجاري مازال مرتفعاً في الربع الثالث من 2020 بفضل الصادرات النفطية وايرادات الاستثمار | بنك الكويت الوطني | 03/05/2021 |
الكويت: تعافي الناتج المحلي الإجمالي هامشياً في الربع الثالث من عام 2020 على خلفية تخفيف قيود الإغلاق | بنك الكويت الوطني | 03/05/2021 |
آفاق النمو تتحسن، مع استمرار الحاجة إلى الإصلاحات | بنك الكويت الوطني | 03/05/2021 |
التقرير الشهري لأسواق النفط , 18 أبريل 2021 | كامكو إنفست | 19/04/2021 |
تقرير كامكو إنفست حول أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية للربع الرابع من العام 2020 | كامكو إنفست | 19/04/2021 |
أداء قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي – الربع الأخير من العام 2020 | كامكو إنفست | 05/04/2021 |
التقرير الشهري لأداء بورصة الكويت، مارس 2021 | كامكو إنفست | 05/04/2021 |
تقرير الشال الأسبوعي – إدمان النفط، آخر رواج سوق النفط – 31/03/2021 | AlShall Consulting Company | 05/04/2021 |
التقرير الشهري لأسواق النفط , 14 مارس 2021 | كامكو إنفست | 15/03/2021 |
تقرير الشال الأسبوعي – الادارة العامة والحكومة الجديدة، خصائص التداول في بورصة الكويت – 07/03/2021 | AlShall Consulting Company | 07/03/2021 |
تقرير الشال الأسبوعي – الإدارة العامة ومخاطر المستقبل – 28/02/2021 | AlShall Consulting Company | 07/03/2021 |
تقرير الشال الأسبوعي – اقتصادات دول مجلس التعاون، السكان والعمالة – 21/02/2021 | AlShall Consulting Company | 07/03/2021 |
تقرير الشال الأسبوعي – الجائحة بين الصحة والاقتصاد، نتائج بنك بوبيان – 14/02/2021 | AlShall Consulting Company | 07/03/2021 |
تقرير الشال الأسبوعي – التصنيف الائتماني السيادي “فيتش”، أداء بورصة الكويت – 07/02/2021 | AlShall Consulting Company | 07/03/2021 |
التقرير الشهري لأداء بورصة الكويت، فبراير 2021 | كامكو إنفست | 02/03/2021 |
التقرير الشهري لأسواق النفط , 14 فبراير 2021 | كامكو إنفست | 14/02/2021 |
تقرير الشال الأسبوعي – تغيير شروط الترقية إلى السوق الأول، الأداء المجمع لقطاع البنوك – 17/01/2021 | AlShall Consulting Company | 07/02/2021 |
31/01/2021 -تقرير الشال الأسبوعي – مسودة مشروع موازنة السنة المالية، أهم الملكيات العامة في بورصة الكويت | AlShall Consulting Company | 07/02/2021 |
تقرير الشال الأسبوعي – التصنيف الإئتماني السيادي “ستاندرد آند بورز”، أداء بورصة الكويت مقارنة بأسواق مالية أخرى – 24/01/2020 | AlShall Consulting Company | 07/02/2021 |
التقرير الشهري لأداء بورصة الكويت، يناير 2021 | كامكو إنفست | 03/02/2021 |
تقرير كامكو إنفست حول أداء أسواق النفط العالمية – العام 2020: العام الذي انقضى | كامكو إنفست | 21/01/2021 |
سوق الدخل الثابت بدول مجلس التعاون الخليجي – العام 2020: العام الذي انقضى | كامكو إنفست | 21/01/2021 |
الاكتتابات العامة الأولية بدول مجلس التعاون الخليجي – العام 2020: العام الذي انقضى | كامكو إنفست | 21/01/2021 |
تقرير الشال الأسبوعي – أهم أحداث عام 2020، خصائص التداول في بورصة الكويت – 10/01/2021 | AlShall Consulting Company | 14/01/2021 |
تقرير الشال الأسبوعي – الإدارة العامة – النتخابات النيابية، خصائص التداول في بورصة الكويت – 9/2/2020 | AlShall Consulting Company | 14/01/2021 |
تقرير الشال الأسبوعي – وثيقة “قبل فوات الأوان”، أداء بورصة الكويت نوفمبر 2020 – 06/12/2020 | AlShall Consulting Company | 14/01/2021 |
تقرير الشال الأسبوعي – أرباح الشركات المجردة سبتمبر 2020، مجموعة العشرين – 29/11/2020 | AlShall Consulting Company | 14/01/2021 |
تقرير الشال الأسبوعي – بيان وزير المالية حول الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية وسوق النفط، الأرقام الرسمية في رصد أوضاع المالية العامة – 22/11/2020 | AlShall Consulting Company | 14/01/2021 |
تقرير الشال الأسبوعي – النفط والمالية العامة، الانتخابات الأمريكية – 15/11/2020 | AlShall Consulting Company | 14/01/2021 |
اداء بورصة الكويت عن العام 2020 – العام الذي انقضى | كامكو إنفست | 05/01/2021 |
كامكو إنفست – التقرير الشهري لأسواق النفط , 15 ديسمبر 2020 | كامكو إنفست | 17/12/2020 |
كامكو إنفست – التقرير الشهري لأداء بورصة الكويت، نوفمبر 2020 | كامكو إنفست | 02/12/2020 |
كامكو إنفست – تقرير حول أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية للربع الثالث من العام 2020 , نوفمبر 2020 | كامكو إنفست | 02/12/2020 |
الكويت: تراجع فائض الحساب الجاري لأدنى مستوياته خلال الثلاث سنوات الماضية في الربع الأول 2020 | بنك الكويت الوطني | 25/11/2020 |
الكويت: تسجيل الميزانية لعجز خلال الربع الأول من السنة المالية 20/21 مع توقع ارتفاعه خلال الأشهر القادمة | بنك الكويت الوطني | 25/11/2020 |
كامكو إنفست – التقرير الشهري لأسواق النفط , 12 نوفمبر 2020 | كامكو إنفست | 12/11/2020 |
انخفاض صادرات النفط يقلص فائض الميزان التجاري الكويتي في النصف الأول من عام 2020 | بنك الكويت الوطني | 12/11/2020 |
تعافي النشاط الاقتصادي في الربع الثالث من العام الحالي، إلا أن انخفاض أسعار النفط وعودة تفشي الجائحة على مستوى العالم ساهما في تقليص الانتعاش | بنك الكويت الوطني | 12/11/2020 |
الكويت: انتعاش وتيرة اسناد المشاريع في الربع الثالث بفضل تخفيف حدة تدابير الإغلاق | بنك الكويت الوطني | 12/11/2020 |
الكويت: انتعاش مبيعات العقار في الربع الثالث بعد رفع قيود الإغلاق | بنك الكويت الوطني | 12/11/2020 |
تقرير الشال الأسبوعي – العمالة المنزلية وقطاع العمل، نتائج بنك بوبيان – 8/11/2020 | AlShall Consulting Company | 08/11/2020 |
كامكو إنفست – ترقية بورصة الكويت الى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة – تحديث , 5 نوفمبر 2020 | كامكو إنفست | 08/11/2020 |
تقرير الشال الأسبوعي – أداء بورصة الكويت، نتائج بنك الكويت الوطني – 01/11/2020 | AlShall Consulting Company | 08/11/2020 |
تقرير الشال الأسبوعي – النفط والمالية العامة، نتائج البنك الأهلي المتحد – 13/09/2020 | AlShall Consulting Company | 05/11/2020 |
تقرير الشال الأسبوعي – أداء بورصة الكويت، نتائج البنك الأهلي الكويتي – 06/09/2020 | AlShall Consulting Company | 05/11/2020 |
كامكو إنفست – التقرير الشهري لأداء بورصة الكويت، أكتوبر 2020 | كامكو إنفست | 01/11/2020 |
كامكو إنفست – التقرير الشهري لأسواق النفط , 15 أكتوبر 2020 | كامكو إنفست | 15/10/2020 |
كامكو إنفست – التقرير الشهري لأداء بورصة الكويت، سبتمبر 2020 | كامكو إنفست | 04/10/2020 |
كامكو إنفست: التقرير الشهري لأسواق النفط , 16 سبتمبر 2020 | كامكو إنفست | 21/09/2020 |
كامكو إنفست – التقرير الشهري لأداء بورصة الكويت، أغسطس 2020 | كامكو إنفست | 01/09/2020 |
كامكو إنفست: أرباح الشركات المدرجة في بورصة الكويت للربع الثاني 2020 | كامكو إنفست | 24/08/2020 |
كامكو إنفست – التقرير الشهري لأسواق النفط ، 13 أغسطس 2020 | كامكو إنفست | 13/08/2020 |
كامكو إنفست – التقرير الشهري لأداء بورصة الكويت، يوليو 2020 | كامكو إنفست | 04/08/2020 |
(كامكو إنفست – التقرير الشهري لأسواق النفط (16 يوليو 2020 | كامكو إنفست | 19/07/2020 |
التقرير الشهري عن الأسواق الكويتية :أبريل 2020 | المركز المالي الكويتي (المركز) | 07/07/2020 |
2020 التقرير الشهري عن الأسواق الكويتية :يوليو | المركز المالي الكويتي (المركز) | 07/07/2020 |
الكويت: توقعات بتأثر العقار التجاري والاستثماري بتداعيات فيروس كورونا المستجد في الربع الثاني من عام 2020 | بنك الكويت الوطني | 24/06/2020 |
2020 التقرير الشهري عن الأسواق الكويتية :مايو | المركز المالي الكويتي (المركز) | 08/06/2020 |
تقرير الشال الأسبوعي: العمالة أ – ب، الأداء المجمع لقطاع البنوك لعام 2019 – 19/4/2020 | AlShall Consulting Company | 02/06/2020 |
التقرير الشهري عن الأسواق الكويتية :مارس 2020 | المركز المالي الكويتي (المركز) | 02/06/2020 |
تقرير الشال الأسبوعي – النفط والمالية العامة، خصائص التداول في بورصة الكويت – 12/04/2020 | AlShall Consulting Company | 22/04/2020 |
08/03/2020 – تقرير الشال الأسبوعي – كورونا والكويت، كورونا وبورصات العالم، أسعار الفائدة | AlShall Consulting Company | 26/03/2020 |
تقرير الشال الأسبوعي – السكان والعمالة، أداء بورصة الكويت – 01/03/2020 | AlShall Consulting Company | 03/03/2020 |
التقرير الشهري عن الأسواق الكويتية فبراير 2020 | المركز المالي الكويتي (المركز) | 19/02/2020 |
التقرير الشهري عن الأسواق الكويتية فبراير 2019 | المركز المالي الكويتي (المركز) | 17/02/2020 |
ثبات مستويات الإنفاق بمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020/2021 وتسارع وتيرة نمو الإنفاق الاستهلاكي في الربع الرابع | بنك الكويت الوطني | 12/02/2020 |
